DISTRIBUTOR FLOW METER TOKICO

Pompa Centrifugal Grundfos/Centrifugal Grunfos NS Basic 13-18M/T


Description

Type Voltage Power Flow Head
NS Basic 4-23 M 220 V 0.75 kW 4 m3 18 m
NS Basic 5-33 M 220 V 0.75 kW 5 m3 25 m
NS Basic 13-18 M 220 V 0.75 kW 13 m3 12 m
NS Basic 13-18 T 380 V 0.75 kW 13 m3 12 m
NF 30-18 M 220 V 1.85 kW 30 m3 17 m
NF 30-18 T 380 V 1.85 kW 30 m3 17 m
NF 30-30 T 380 V 3.00 kW 30 m3 21 m

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.