MATERIAL :
- Parts : JIS Material
- Body : Cast Iron
- Stem : SS 410
- Seat : EPDM
- Disc : SS 304
DIMENSION :

| VALVE SIZE | 50 MM 2 INCH |
| A | 76 |
| B | 152 |
| C | 32 |
| D | 12,7 |
| ANSI 125/150 | 120,7 |
| PN 10 | 125 |
| PN 15 | 125 |
| 10K | 120 |
| ANSI 125/150 | 19 |
| PN 10 | 18 |
| PN 15 | 18 |
| 10K | 19 |
| H | 65 |
| J | 50 |
| I-K | 4-7 |
| L | 42 |
| T | 32 |
| S | 10 |
| W | 10 |
| Berat | 3.0 kg |
| VALVE SIZE | 65 MM 2.5 INCH |
| A | 89 |
| B | 174 |
| C | 32 |
| D | 12,7 |
| ANSI 125/150 | 139,7 |
| PN 10 | 145 |
| PN 15 | 145 |
| 10K | 140 |
| ANSI 125/150 | 19 |
| PN 10 | 18 |
| PN 15 | 18 |
| 10K | 19 |
| H | 65 |
| J | 50 |
| I-K | 4-7 |
| L | 45 |
| T | 47 |
| S | 10 |
| W | 10 |
| Berat | 3.6 kg |
| VALVE SIZE | 80 MM 8 INCH |
| A | 95 |
| B | 181 |
| C | 32 |
| D | 12,7 |
| ANSI 125/150 | 152.4 |
| PN 10 | 160 |
| PN 15 | 160 |
| 10K | 150 |
| ANSI 125/150 | 19 |
| PN 10 | 18 |
| PN 15 | 18 |
| 10K | 19 |
| H | 65 |
| J | 50 |
| I-K | 4-7 |
| L | 45 |
| T | 65 |
| S | 10 |
| W | 10 |
| Berat | 4.2 kg |
| VALVE SIZE | 100 MM 4 INCH |
| A | 114 |
| B | 200 |
| C | 32 |
| D | 15.9 |
| ANSI 125/150 | 190.5 |
| PN 10 | 160 |
| PN 15 | 160 |
| 10K | 175 |
| ANSI 125/150 | 19 |
| PN 10 | 18 |
| PN 15 | 18 |
| 10K | 19 |
| H | 90 |
| J | 70 |
| I-K | 4-9.5 |
| L | 52 |
| T | 90 |
| S | 14 |
| W | 12 |
| Berat | 5.8 kg |
| VALVE SIZE | 125 MM 5 INCH |
| A | 127 |
| B | 213 |
| C | 32 |
| D | 19.1 |
| ANSI 125/150 | 215.9 |
| PN 10 | 210 |
| PN 15 | 210 |
| 10K | 210 |
| ANSI 125/150 | 22 |
| PN 10 | 18 |
| PN 15 | 18 |
| 10K | 23 |
| H | 90 |
| J | 70 |
| I-K | 4-9.5 |
| L | 54 |
| T | 111 |
| S | 17 |
| W | 14 |
| Berat | 7.0 kg |
| VALVE SIZE | 150 MM 6 INCH |
| A | 139 |
| B | 225 |
| C | 32 |
| D | 19.1 |
| ANSI 125/150 | 241.3 |
| PN 10 | 240 |
| PN 15 | 240 |
| 10K | 240 |
| ANSI 125/150 | 22 |
| PN 10 | 22 |
| PN 15 | 22 |
| 10K | 23 |
| H | 90 |
| J | 70 |
| I-K | 4-9.5 |
| L | 56 |
| T | 145 |
| S | 17 |
| W | 14 |
| Berat | 9.0 kg |
| VALVE SIZE | 200 MM 8 INCH |
| A | 177 |
| B | 250 |
| C | 38 |
| D | 22.2 |
| ANSI 125/150 | 298.5 |
| PN 10 | 295 |
| PN 15 | 295 |
| 10K | 290 |
| ANSI 125/150 | 22 |
| PN 10 | 22 |
| PN 15 | 22 |
| 10K | 23 |
| H | 125 |
| J | 102 |
| I-K | 4-11.5 |
| L | 60 |
| T | 193 |
| S | 17 |
| W | 17 |
| Berat | 20.5 kg |
| VALVE SIZE | 250 MM 10 INCH |
| A | 200 |
| B | 292 |
| C | 38 |
| D | 28.5 |
| ANSI 125/150 | 362 |
| PN 10 | 350 |
| PN 15 | 350 |
| 10K | 355 |
| ANSI 125/150 | 25 |
| PN 10 | 22 |
| PN 15 | 26 |
| 10K | 25 |
| H | 125 |
| J | 102 |
| I-K | 4-11.5 |
| L | 66 |
| T | 241 |
| S | 22 |
| W | 22 |
| Berat | 26.5 kg |
| VALVE SIZE | 300 MM 12 INCH |
| A | 242 |
| B | 337 |
| C | 38 |
| D | 31.8 |
| ANSI 125/150 | 431.8 |
| PN 10 | 400 |
| PN 15 | 400 |
| 10K | 400 |
| ANSI 125/150 | 25 |
| PN 10 | 22 |
| PN 15 | 26 |
| 10K | 25 |
| H | 125 |
| J | 102 |
| I-K | 4-11.5 |
| L | 77 |
| T | 292 |
| S | 22 |
| W | 24 |
| Berat | 40.0 kg |



