Fitur Spesial :
- Pemasangan register dengan sistem dimasukkan sehingga memudahkan pemeliharaan
- Dial kering karena menggunakan penggerak magnetik sehingga counter bersih dan jelas
- Head-loss rendah dan flow rate tinggi
- Rentang pengukuran besar karena penggunaan 7-rol register untuk perhitungan meter air
- Maksimum perlindungan terhadap korosi karena lapisan epoxy powder coating dengan koneksi baut stainless steel
- Usia pakai bearing panjang, karena menggunakan bahan dengan ketahanan khusus
- Pembacaan counter dari jarak jauh menggunakan multi pulse output yang dirancang sesuai peralatannya (sistem OPTO Namur)-Opsional
- Penutup counter terbuat dari metal disesuaikan dengan kebutuhan-Opsional
- Tekanan Kerja : 10 bar ; Tekanan Uji : 16 bar
- Temperatur : Air DIngin ≤40ºC, Air Panas ≤90ºC
Water Meter B&R Sizes 2″ 50 mm LXLG 50-200
| WATER METER | |||||||
| Mfg.: Fuzou (BR) | Special Feature : | ||||||
| – Wod-wheel counter mechanism for direct reading | |||||||
| LXLG-50-200 | – Large measuring range, high flow accuracy | ||||||
| – High continuous flow capacity, lower head loss | |||||||
| – Perfomance is up to standards ISO 40625 | |||||||
| Meter Design | |||||||
| – Solid and robust design, long service quaranteed | |||||||
| – Selected high quality materials quarantee absolute | |||||||
| corrosion resistance | |||||||
| – Universal interchangeable measuring insert | |||||||
| – Outer calibration device | |||||||
| Working condition | |||||||
| – Water Temperature For Cold Water ≤30ºC | |||||||
| – Water Pressure ≤ 1 Mpa | |||||||
| Meter Size | |||||||
| DN | : 50 mm ( 2″) | ||||||
| Nominal Flow Rate | : 40 m³/h | ||||||
| Minimum Flow Rate | : 1.2 m³/h | ||||||
| Minimum Reading | : 0.01 m³ | ||||||
| Maximum Reading | : 999999,99 | ||||||



